IMPRES シングル急速充電器
充電状況はLEDインジケータが表示します。
| インジケータ | 状況 | 説明 | ||
| 色 | 状態 | |||
| ● | 緑 | 瞬滅 | 正常起動 | |
| ● | 赤 | 点灯 | 急速充電中 | |
| ● | 緑 | 点滅 | 90%以上充電済 | 利用可能な容量の90% | 
| ● | 緑 | 点灯 | 充電完了 | |
| ● | 橙 | 点滅 | 充電待機中 | バッテリーが低電圧、又は適温でない 充電可能になり次第開始 | 
| ● | 赤 | 点滅 | 充電不能 | 機器不良(バッテリーor充電器) または接触不良(清掃にて解消) | 
| IMPRESバッテリー限定 | ||||
| ● | 橙 | 点灯 | コンディショニング中 | 再調整、初期化を行っている | 
| ●● | 赤緑 | 点滅 | 充電完了 | 但し寿命が近い状態(使用は可能) | 


 
 

 
 